Indikator Area Klinis (IAK)
No | Judul Indikator |
1 | Kelengkapan asesmen prabedah sebelum operasi |
2 | Waktu lapor tes kritis laboraorium |
3 | Waktu tunggu hasil thorax foto |
4 | Tidak adanya kejadian salah sisi |
5 | Kepatuhan penggunaan fornas |
6 | Kejadian Nyaris Cidera peresepan obat |
7 | Kelengkapan pengisian asesmen pra anatesi |
8 | Kelengkapan informed consent setelahmendapatkan informasi yang jelas |
9 | Angka Kejadian Phlebitis |
Indikator Area Manajemen (IAM)
No | Judul Indikator |
1 | Ketersediaan alat dan alkes life saving di trolley emergency |
2 | Pelaporan SIRS Online RL 5 Pengunjung Rumah sakit |
3 | Persentase Karyawan yangtelah mendapatkan pelatihan Pemadaman Kebakaran. |
4 | Ketepatan Waktu Pelayanan IGD ≤ 5 menit |
5 | Kepuasan Pelanggan |
6 | Kepuasan Karyawan |
7 | Tren 10 Besar Penyakit Rawat Inap dan Rawat jalan |
8 | Angka Bad Debt |
9 | Ketepatan Waktu Kalibrasi Alat Laboratorium. |
Indikator Area Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP)
No | Judul Indikator |
1 | Jumlah pasien yang menggunakan gelang penanda dan faham fungsinya |
2 | Komunikasi by phone yang diverifikasi DPJP |
3 | Kepatuhan pelabelan obat High Alert |
4 | Kelengkapan pengisian Surgical Savety Checklist |
5 | Angka kepatuhan Hand Hygiene Staf Medis dan perawat |
6 | Kelengkapan Pengisian Asesmen pasien Jatuh |
International Library of Measures (ILM)
No | Judul Indikator |
1 | Angka kepatuhan pelaksanaan asesmen stroke iskemik dan hemoragik untuk pelayanan rehabilitasi. |
2 | Seluruh kejadian pasien jatuh baik cidera atau tidak perbulan |
3 | Patients with elective vaginal deliveries or elective cesarean section at >37 and <39 weeks of gestation completed |
4 | Angka kepatuhan pemberian ASI Eksklusif pada bayi Baru Lahir di Rumah Sakit |
5 | Penggunaan systemic corticostreroids pada pasien anak rawat inap penderita asma |